Årsregnskab for 2020
| Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2020 | |
| Løbende udgifter opgjort i kr. ekskl. moms | |
| Løn og vederlag til kommissionens medlemmer og suppleanter | 7.415.175,57 |
| Løn i sekretariatet (inkl. jur.sek., udspørger* og konsulentbistand) | 26.243.765,51 |
| Salær mv. til bisiddere* | 13.232.314,83 |
| Rejser, hotel, fortæring mv. | 390.652,32 |
| Vidnegodtgørelse | 2.200,00 |
| Forplejning, møder | 123.472,60 |
| Kursusudgifter | 72.741,60 |
| Lokaleudgifter (husleje, reparation, vedligehold, rengøring og indretning) | 1.417.368,74 |
| Kontorhold, it, inventar mv. | 2.847.495,50 |
| Udgifter i alt | 51.745.186,37 |
*Der mangler afregning for ca. 4 mio. kr. vedr. 4. kvartal 2020 for bisidderne samt afregning for udspørger 3. kvartal 2020 for 4,3 mio. kr. I alt 8,3 mio. kr. som i stedet for vil fremgå af 2021 regnskabet.